惠來縣縣城路燈養(yǎng)護服務采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:GDQS2401FC01020J
二、項目名稱:惠來縣縣城路燈養(yǎng)護服務采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(惠來縣縣城路燈養(yǎng)護服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
惠來縣電力工程有限公司 | 惠來縣惠城鎮(zhèn)葵和公路13號工業(yè)大樓首層101室 | 1,667,991.16元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠來縣縣城路燈養(yǎng)護服務采購項目):
服務類(惠來縣電力工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | LED路燈養(yǎng)護 | LED路燈燈具、路燈電源、LED燈芯片、LED燈珠、保險橋管、上桿電源線、燈具緊固件及螺栓等維修及更換 | LED路燈燈具、路燈電源、LED燈芯片、LED燈珠、保險橋管、上桿電源線、燈具緊固件及螺栓等維修及更換 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 1,126,558.30 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 路燈地下纜線維護 | 電纜線路檢修及更換、電纜接頭測試 | 電纜線路檢修及更換、電纜接頭測試 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 191,880.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 鹽嶺河彩燈帶維護 | LEW護欄管、LED泛光燈、數(shù)碼管專用控制器、主控制器、開關(guān)電源、電氣配線、電氣配管、網(wǎng)線等維修及更換 | LEW護欄管、LED泛光燈、數(shù)碼管專用控制器、主控制器、開關(guān)電源、電氣配線、電氣配管、網(wǎng)線等維修及更換 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 36,872.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 路燈變壓器臺維護 | 變壓器拆裝維護、變壓器加油、變臺避雷器更換及調(diào)試、變臺跌落式熔斷器更換及維護、路燈接地維護及調(diào)試、其他電氣設備檢修及更換 | 變壓器拆裝維護、變壓器加油、變臺避雷器更換及調(diào)試、變臺跌落式熔斷器更換及維護、路燈接地維護及調(diào)試、其他電氣設備檢修及更換 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 27,418.96 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 路燈地下管道維護 | 管道破損維護及更換 | 管道破損維護及更換 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 94,710.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 路燈桿養(yǎng)護 | 清除廣告紙、拆除廣告牌、路燈桿重噴桿號、路燈桿傾斜校正、路燈基礎修復 | 清除廣告紙、拆除廣告牌、路燈桿重噴桿號、路燈桿傾斜校正、路燈基礎修復 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 158,294.40 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 智能控制箱檢修 | 智能控制器檢修及更換、其他電氣設備檢修及更換 | 智能控制器檢修及更換、其他電氣設備檢修及更換 | 自簽訂合同之日起至2024年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準或行業(yè)標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數(shù)及各項要求;③來源于國家相關(guān)行業(yè)標準。 | 32,257.50 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃丹敏、孫裕和、方偉賢(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務收費標準:采購機構(gòu)代理服務收費標準:按照約定,成交供應商收取成交通知書前向采購代理機構(gòu)繳交招標代理服務費: | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠來縣縣城路燈養(yǎng)護服務采購項目 | 2.0344 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠來縣縣城路燈養(yǎng)護服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠來縣電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 23.33 | 10.00 | 78.00 | 1 | 1 |
惠來縣建安工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 12.00 | 9.94 | 59.94 | 2 | 2 |
廣東辰禹建設工程投資有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 9.33 | 9.91 | 57.91 | 3 | 3 |
廣東駿德建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 12.00 | 9.81 | 56.48 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠來縣市政公用服務中心
地 址:惠來縣惠城鎮(zhèn)環(huán)城北路23號
聯(lián)系方式:0663-6632739
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東群升招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層
聯(lián)系方式:0663-8212178
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0663-8212178
廣東群升招標代理有限公司
2024年01月29日